Ankstesni komandos turnyrai
| Pavadinimas | Sezonas | Turnyro tipas | Rungtynių tipas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|
| Teamsport C gr. | 2010 | Lyga | Uždarų patalpų / lauko futbolas (7 prieš 7) | Septintoji vieta |
| SFL Carlsberg | 2010 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas 1/32 f. |
| SFL Ergo B divizionas | 2010 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Trečioji vieta |
| LFF Taurė | 2010 - 2011 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas 1/64 f. |
| LSFA II lyga | 2010 - 2011 | Lyga | Salės futbolas (5 prieš 5) | Šeštoji vieta |
| SFL Ergo C divizionas | 2009 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Antroji vieta |
| SFL Carlsberg | 2009 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas ketvirtfinalis |
| LFF taurė | 2009 - 2010 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas 1/128 f. |
| Teamsport C gr. | 2009 - 2010 | Lyga | Uždarų patalpų / lauko futbolas (7 prieš 7) | Ketvirtoji vieta |
| Teamsport taurė | 2009 - 2010 | Taurė | Uždarų patalpų / lauko futbolas (7 prieš 7) | Pasiektas ketvirtfinalis |
| SFL Carlsberg taurė | 2008 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas aštuntfinalis |
| SFL Ergo Farm 2 div. | 2008 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Trečioji vieta |
| Vilniaus taurė | 2008 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas aštuntfinalis |
| LFF taurė | 2008 - 2009 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas 1/128 f. |
| VAFF B lyga | 2008 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Šeštoji vieta |
| SFL Ergo Farm 1 div. | 2008 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Trečioji vieta |
| LSFF II Lyga | 2008 - 2009 | Lyga | Salės futbolas (5 prieš 5) | Septintoji vieta |
| VAFF B lyga | 2007 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Septintoji vieta |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2011-09-25 17:00:00
Rungtynės: SFL Puma lyga A divizionas
![]() |
![]() |
![]() |
| FK Fakyrai Vilnius |
FK TEC Vilnius |
|
2 |
: |
0 |
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | Prelegentai | 48 |
| 2. | FK Fakyrai | 44 |
| 3. | FK Ozas | 30 |
| 4. | FKK Spartakas | 29 |
| 5. | FK Legionas | 26 |
| 6. | FK Kiemas | 23 |
| 7. | FK Aktas | 21 |
| 8. | Navigatoriai | 20 |
| 9. | FK LiCS | 17 |
| 10. | FK Užupis | 13 |
| 11. | FK TEC | 11 |
| 12. | FK Viesulas | 11 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas












