Ankstesni komandos turnyrai
| Pavadinimas | Sezonas | Turnyro tipas | Rungtynių tipas | Užimta vieta |
|---|---|---|---|---|
| SFL Ergo C divizionas | 2009 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Antroji vieta |
| SFL Carlsberg | 2009 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas ketvirtfinalis |
| LFF taurė | 2009 - 2010 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas 1/128 f. |
| Teamsport C gr. | 2009 - 2010 | Lyga | Uždarų patalpų / lauko futbolas (7 prieš 7) | Ketvirtoji vieta |
| SFL Carlsberg taurė | 2008 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas aštuntfinalis |
| SFL Ergo Farm 2 div. | 2008 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Trečioji vieta |
| Vilniaus taurė | 2008 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas aštuntfinalis |
| LFF taurė | 2008 - 2009 | Taurė | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Pasiektas 1/128 f. |
| VAFF B lyga | 2008 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Šeštoji vieta |
| SFL Ergo Farm 1 div. | 2008 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Trečioji vieta |
| LSFF II Lyga | 2008 - 2009 | Lyga | Salės futbolas (5 prieš 5) | Septintoji vieta |
| VAFF B lyga | 2007 | Lyga | Lauko futbolas (11 prieš 11) | Septintoji vieta |
Artimiausios rungtynės
Laikas: 2010-03-21 14:00:00
Rungtynės: Teamsport C gr.
![]() |
![]() |
![]() |
| FK TEC Vilnius |
FK Rytas Vilnius |
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2010-03-03 21:30:00
Rungtynės: Draugiškos
![]() |
![]() |
![]() |
| Omnitel Vilnius |
FK TEC Vilnius |
|
3 |
: |
10 |
Teamsport C gr. 2010 m.
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | Reaktorius | 15 |
| 2. | FK Troja | 14 |
| 3. | Jotvingiai | 12 |
| 4. | FK TEC | 10 |
| 5. | FK Viltis | 9 |
| 6. | Antakalnis | 7 |
| 7. | FK Rytas | 6 |
| 8. | FK AM Staff | 6 |
| 9. | FK Trivartis | 6 |
| 10. | FK Setas | 4 |
| 11. | Gelgaudiškis | 3 |
| 12. | Omnitel | 1 |
Tinklapio lankomumas













