SFL Ergo B divizionas 2010
| # | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įį | Įp | Įs | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Legionas | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 22 | 61 | 52 |
| 2. | FK Kiemas | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 | 14 | 35 | 49 |
| 3. | FK TEC | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 26 | 23 | 46 |
| 4. | Žeimena | 22 | 14 | 3 | 5 | 79 | 31 | 48 | 45 |
| 5. | Kruša | 22 | 11 | 3 | 8 | 73 | 56 | 17 | 36 |
| 6. | Carlsberg | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 48 | 2 | 35 |
| 7. | FK Troja | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 27 | 12 | 29 |
| 8. | Advoco | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 9. | Ozo tapyrai | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 10. | Reaktorius | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 63 | -44 | 18 |
| 11. | Oro navigacija | 22 | 3 | 2 | 17 | 32 | 85 | -53 | 11 |
| 12. | FC Vova | 22 | 3 | 2 | 17 | 26 | 83 | -57 | 11 |
Rezultatyviausi
| # | Žaidėjas | ![]() |
|---|---|---|
| 1. | Aurimas Tamulionis | 9 |
| 2. | Arūnas Balsys | 7 |
| 3. | Laurynas Juknys | 5 |
| 4. | Rokas Kulys | 5 |
| 5. | Eimantas Norkūnas | 5 |
| 6. | Donatas Stakauskas | 3 |
| 7. | Laurynas Zibolis | 2 |
| 8. | Vaidas Markauskas | 2 |
| 9. | Aleksandr Borovko | 2 |
| 10. | Kęstutis Panka | 2 |
| 11. | Egidijus Staržinskas | 1 |
| 12. | Miroslav Medeišo | 1 |
| 13. | Vytautas Rimas | 1 |
| 14. | Tomaš Deržinskij | 1 |
| 15. | Vytautas Jurkus | 1 |
| 16. | Donatas Ustinovičius | 1 |
Kortelės
| # | Žaidėjas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1. | Vytautas Jurkus | 3 | 1 |
| 2. | Arūnas Balsys | 3 | 1 |
| 3. | Laurynas Juknys | 3 | 0 |
| 4. | Boris Durov | 3 | 0 |
| 5. | Kęstutis Panka | 2 | 0 |
| 6. | Rokas Kulys | 2 | 0 |
| 7. | Darius Šimanel | 1 | 0 |
| 8. | Paulius Lekarevičus | 1 | 0 |
| 9. | Egidijus Staržinskas | 1 | 0 |
| 10. | Aurimas Baubkus | 1 | 0 |
| 11. | Ernestas Karsten | 1 | 0 |
| 12. | Aurimas Tamulionis | 1 | 0 |
| 13. | Vytautas Rimas | 1 | 0 |
| 14. | Miroslav Medeišo | 1 | 0 |
| 15. | Ernestas Miečelė | 1 | 0 |
| 16. | Aleksandr Borovko | 1 | 0 |
| 17. | Laurynas Zibolis | 1 | 0 |
Tvarkaraštis
| Laikas | Šeimininkai | Rezultatas | Svečiai | |
|---|---|---|---|---|
| 1 turas | ||||
| 2010-04-30 18:45 | Oro navigacija | 1:7 | Kruša | Plačiau |
| 2010-05-02 16:00 | Reaktorius | 0:1 | Advoco | Plačiau |
| 2010-05-02 16:00 | FK Kiemas | 1:1 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-05-02 18:00 | Carlsberg | 1:3 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-05-02 18:00 | FC Vova | 2:1 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-05-02 18:30 | Žeimena | 4:1 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2 turas | ||||
| 2010-05-06 19:00 | FK Legionas | 2:1 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-05-09 16:00 | FC Vova | 2:3 | Advoco | Plačiau |
| 2010-05-09 16:00 | FK Troja | 3:0 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-05-09 17:00 | Ozo tapyrai | 2:1 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-05-09 18:00 | Kruša | 6:0 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-05-09 18:45 | FK TEC | 4:0 | Žeimena | Plačiau |
| 3 turas | ||||
| 2010-05-15 12:00 | Carlsberg | 2:1 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-05-16 14:00 | Oro navigacija | 0:1 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-05-16 16:00 | Reaktorius | 0:1 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-05-16 18:00 | FK Kiemas | 1:1 | Kruša | Plačiau |
| 2010-05-16 18:30 | Žeimena | 6:4 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-05-16 20:00 | Advoco | 2:1 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 4 turas | ||||
| 2010-05-22 16:00 | FC Vova | 4:0 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-05-23 15:00 | Oro navigacija | 3:3 | Advoco | Plačiau |
| 2010-05-23 17:30 | FK Legionas | 5:0 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-05-23 19:00 | FK TEC | 4:2 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-05-23 19:30 | Kruša | 3:2 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-05-24 20:00 | FK Troja | 0:2 | FK Kiemas | Plačiau |
| 5 turas | ||||
| 2010-05-29 12:00 | Carlsberg | 3:1 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-05-29 19:00 | Žeimena | 2:2 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-05-30 16:00 | Reaktorius | 2:1 | Kruša | Plačiau |
| 2010-05-30 17:00 | Ozo tapyrai | 0:4 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-05-30 19:30 | FK Kiemas | 3:0 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-05-30 20:00 | Advoco | 0:1 | FK TEC | Plačiau |
| 6 turas | ||||
| 2010-06-05 12:00 | Carlsberg | 4:0 | Advoco | Plačiau |
| 2010-06-05 16:00 | FC Vova | 0:1 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-06-06 16:00 | FK Troja | 0:0 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-06-06 18:00 | Kruša | 5:2 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-06-06 18:00 | FK Legionas | 1:0 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-06-06 19:30 | Oro navigacija | 0:4 | FK Kiemas | Plačiau |
| 7 turas | ||||
| 2010-06-13 16:00 | Reaktorius | 2:1 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-06-13 18:00 | Žeimena | 2:1 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-06-13 19:00 | FK TEC | 3:2 | Kruša | Plačiau |
| 2010-06-13 19:00 | Ozo tapyrai | 2:2 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-06-13 20:00 | FK Kiemas | 1:0 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-06-13 20:00 | Advoco | 0:5 | FK Legionas | Plačiau |
| 8 turas | ||||
| 2010-06-20 13:00 | Oro navigacija | 4:1 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-06-20 17:00 | Carlsberg | 2:2 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-06-20 18:00 | Kruša | 2:5 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-06-20 19:00 | FK Kiemas | 2:0 | Advoco | Plačiau |
| 2010-06-20 19:30 | FK Troja | 2:1 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-06-20 20:00 | FC Vova | 0:3 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 9 turas | ||||
| 2010-06-27 16:00 | Reaktorius | 2:4 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-06-27 18:00 | FK Legionas | 1:0 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-06-27 19:30 | FK TEC | 3:1 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-06-27 20:00 | Žeimena | 0:1 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-06-27 20:00 | Ozo tapyrai | 2:3 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-06-27 20:00 | Advoco | 1:1 | Kruša | Plačiau |
| 10 turas | ||||
| 2010-06-16 19:30 | FK Troja | 2:0 | Kruša | Plačiau |
| 2010-07-02 20:00 | FC Vova | 1:4 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-07-03 11:00 | Carlsberg | 2:1 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-07-04 19:00 | FK Kiemas | 2:1 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-07-06 16:00 | Oro navigacija | 2:5 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-07-07 19:00 | Žeimena | 5:3 | Advoco | Plačiau |
| 11 turas | ||||
| 2010-06-30 19:00 | Kruša | 4:3 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-07-11 10:00 | Reaktorius | 1:8 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-07-11 16:00 | Advoco | 0:2 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-07-11 18:00 | FK Legionas | 7:2 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-07-11 18:00 | Ozo tapyrai | 0:2 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-07-12 19:00 | FK TEC | 1:1 | Carlsberg | Plačiau |
| 12 turas | ||||
| 2010-08-21 17:00 | FC Vova | 0:1 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-08-22 14:00 | Advoco | 1:5 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-08-22 17:00 | Reaktorius | 2:1 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-08-22 18:00 | FK Kiemas | 2:2 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-08-23 19:00 | Oro navigacija | 1:5 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-08-25 18:30 | Kruša | 3:2 | FK Troja | Plačiau |
| 13 turas | ||||
| 2010-08-28 17:00 | FC Vova | 0:8 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-08-29 17:00 | FK Legionas | 2:0 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-08-29 17:00 | Reaktorius | 1:1 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-08-29 18:30 | FK Troja | 1:1 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-08-29 19:00 | FK TEC | 2:0 | Advoco | Plačiau |
| 2010-09-03 18:30 | Carlsberg | 4:3 | Kruša | Plačiau |
| 14 turas | ||||
| 2010-09-05 16:30 | Reaktorius | 0:3 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-09-05 17:00 | Oro navigacija | 0:6 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-09-05 18:00 | Ozo tapyrai | 1:0 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-09-05 18:00 | Žeimena | 9:1 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-09-05 18:00 | Kruša | 6:3 | Advoco | Plačiau |
| 2010-09-05 18:00 | FK Troja | 1:2 | Carlsberg | Plačiau |
| 15 turas | ||||
| 2010-09-11 12:00 | Carlsberg | 2:2 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-09-11 17:00 | FC Vova | 0:1 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-09-12 18:00 | FK Troja | 0:3 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-09-12 18:00 | Kruša | 5:6 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-09-12 18:00 | Ozo tapyrai | 0:3 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-09-12 18:00 | Advoco | 3:2 | Oro navigacija | Plačiau |
| 16 turas | ||||
| 2010-09-18 17:00 | FC Vova | 2:5 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-09-18 17:00 | Žeimena | 5:0 | Kruša | Plačiau |
| 2010-09-19 15:00 | Carlsberg | 1:1 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-09-19 16:00 | Reaktorius | 1:1 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-09-19 17:00 | FK Legionas | 0:0 | Advoco | Plačiau |
| 2010-09-19 17:00 | FK Kiemas | 1:1 | FK Troja | Plačiau |
| 17 turas | ||||
| 2010-09-24 18:00 | FK Legionas | 10:0 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-09-25 15:00 | Oro navigacija | 0:3 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-09-25 16:00 | Žeimena | 4:1 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-09-26 17:00 | Advoco | 0:4 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-09-26 17:00 | FK TEC | 1:0 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-09-26 17:00 | Kruša | 5:0 | Reaktorius | Plačiau |
| 18 turas | ||||
| 2010-10-03 16:00 | Žeimena | 1:2 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-10-03 16:00 | Oro navigacija | 1:5 | FK Troja | Plačiau |
| 2010-10-03 16:30 | Ozo tapyrai | 2:2 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-10-03 16:30 | Advoco | 4:0 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-10-03 17:00 | Kruša | 2:2 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-10-03 17:15 | FK Legionas | 7:0 | Carlsberg | Plačiau |
| 19 turas | ||||
| 2010-10-09 16:45 | FK Legionas | 7:1 | Kruša | Plačiau |
| 2010-10-10 12:00 | Carlsberg | 10:1 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-10-10 15:00 | FK Kiemas | 1:0 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-10-10 16:00 | FK TEC | 8:1 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-10-10 16:30 | Ozo tapyrai | 1:1 | Advoco | Plačiau |
| 2010-10-10 16:30 | Reaktorius | 1:0 | FK Troja | Plačiau |
| 20 turas | ||||
| 2010-10-16 12:00 | Carlsberg | 5:3 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-10-16 16:00 | FK TEC | 0:0 | FK Kiemas | Plačiau |
| 2010-10-17 15:00 | Advoco | 1:1 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-10-17 16:00 | FK Troja | 5:0 | Ozo tapyrai | Plačiau |
| 2010-10-17 16:30 | Kruša | 5:1 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-10-17 16:45 | FK Legionas | 1:3 | Žeimena | Plačiau |
| 21 turas | ||||
| 2010-10-24 14:00 | FK TEC | 1:5 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-10-24 14:00 | Ozo tapyrai | 1:1 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-10-24 14:00 | FK Troja | 3:1 | Advoco | Plačiau |
| 2010-10-24 15:00 | FK Kiemas | 4:2 | Oro navigacija | Plačiau |
| 2010-10-24 15:00 | Žeimena | 11:0 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-10-24 16:00 | FC Vova | 3:6 | Kruša | Plačiau |
| 22 turas | ||||
| 2010-10-23 14:00 | FK Troja | 6:1 | FC Vova | Plačiau |
| 2010-10-30 10:00 | FK Kiemas | 2:0 | FK Legionas | Plačiau |
| 2010-10-30 10:00 | FK TEC | 3:0 | Reaktorius | Plačiau |
| 2010-10-30 15:30 | Oro navigacija | 1:5 | Žeimena | Plačiau |
| 2010-10-30 16:00 | Advoco | 2:0 | Carlsberg | Plačiau |
| 2010-11-01 15:00 | Ozo tapyrai | 1:5 | Kruša | Plačiau |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2011-09-25 17:00:00
Rungtynės: SFL Puma lyga A divizionas
![]() |
![]() |
![]() |
| FK Fakyrai Vilnius |
FK TEC Vilnius |
|
2 |
: |
0 |
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | Prelegentai | 48 |
| 2. | FK Fakyrai | 44 |
| 3. | FK Ozas | 30 |
| 4. | FKK Spartakas | 29 |
| 5. | FK Legionas | 26 |
| 6. | FK Kiemas | 23 |
| 7. | FK Aktas | 21 |
| 8. | Navigatoriai | 20 |
| 9. | FK LiCS | 17 |
| 10. | FK Užupis | 13 |
| 11. | FK TEC | 11 |
| 12. | FK Viesulas | 11 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas















