LSFA II lyga 2010 - 2011
| # | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įį | Įp | Įs | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eišiškės | 12 | 11 | 0 | 1 | 114 | 56 | 58 | 33 |
| 2. | Vilniaus kolegija | 12 | 9 | 0 | 3 | 130 | 74 | 56 | 27 |
| 3. | Poseidonas | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 69 | -2 | 21 |
| 4. | Spartakas | 12 | 6 | 0 | 6 | 87 | 85 | 2 | 18 |
| 5. | Olimpija | 12 | 5 | 0 | 7 | 95 | 120 | -25 | 15 |
| 6. | FK TEC | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 75 | -22 | 12 |
| 7. | Kal. prof. Visinčia | 12 | 0 | 0 | 12 | 63 | 130 | -67 | 0 |
Rezultatyviausi
| # | Žaidėjas | ![]() |
|---|---|---|
| 1. | Kęstutis Panka | 3 |
| 2. | Arūnas Balsys | 3 |
| 3. | Romas Cviklinskis | 2 |
| 4. | Aurimas Tamulionis | 2 |
| 5. | Aurimas Baubkus | 2 |
| 6. | Laurynas Juknys | 2 |
| 7. | Valerij Krasockij | 1 |
| 8. | Aleksandr Borovko | 1 |
| 9. | Jonas Patkamaris | 1 |
Kortelės
| # | Žaidėjas | ![]() |
![]() |
|---|
Tvarkaraštis
| Laikas | Šeimininkai | Rezultatas | Svečiai | |
|---|---|---|---|---|
| 1 turas | ||||
| 2010-11-18 18:45 | Vilniaus kolegija | 12:3 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-11-20 00:00 | Kal. prof. Visinčia | 3:6 | Poseidonas | Plačiau |
| 2010-11-20 00:00 | Olimpija | 7:16 | Eišiškės | Plačiau |
| 2 turas | ||||
| 2010-11-22 20:45 | Spartakas | 4:10 | Vilniaus kolegija | Plačiau |
| 2010-11-27 19:15 | Olimpija | 5:10 | Poseidonas | Plačiau |
| 2010-11-28 19:30 | FK TEC | 9:5 | Kal. prof. Visinčia | Plačiau |
| 3 turas | ||||
| 2010-12-01 19:30 | Kal. prof. Visinčia | 6:11 | Spartakas | Plačiau |
| 2010-12-02 18:45 | Vilniaus kolegija | 17:9 | Eišiškės | Plačiau |
| 2010-12-03 19:00 | Poseidonas | 7:5 | FK TEC | Plačiau |
| 4 turas | ||||
| 2010-12-08 20:30 | Spartakas | 7:3 | FK TEC | Plačiau |
| 2010-12-11 18:00 | Eišiškės | 18:5 | Kal. prof. Visinčia | Plačiau |
| 2010-12-11 19:15 | Olimpija | 8:19 | Vilniaus kolegija | Plačiau |
| 5 turas | ||||
| 2010-12-14 18:00 | Kal. prof. Visinčia | 2:8 | Olimpija | Plačiau |
| 2010-12-16 19:00 | Poseidonas | 8:1 | Spartakas | Plačiau |
| 2010-12-19 19:30 | FK TEC | 1:8 | Eišiškės | Plačiau |
| 6 turas | ||||
| 2010-12-20 18:45 | Vilniaus kolegija | 17:6 | Poseidonas | Plačiau |
| 2011-01-09 19:30 | Olimpija | 0:3 | FK TEC | Plačiau |
| 2011-01-22 15:00 | Eišiškės | 3:0 | Spartakas | Plačiau |
| 7 turas | ||||
| 2010-12-22 18:00 | Kal. prof. Visinčia | 7:17 | Vilniaus kolegija | Plačiau |
| 2011-01-03 20:45 | Spartakas | 7:8 | Olimpija | Plačiau |
| 2011-01-06 19:00 | Poseidonas | 2:9 | Eišiškės | Plačiau |
| 8 turas | ||||
| 2011-01-13 19:00 | Poseidonas | 8:6 | Kal. prof. Visinčia | Plačiau |
| 2011-01-15 18:00 | Eišiškės | 13:6 | Olimpija | Plačiau |
| 2011-01-16 19:30 | FK TEC | 7:8 | Vilniaus kolegija | Plačiau |
| 9 turas | ||||
| 2011-01-17 20:00 | Vilniaus kolegija | 7:9 | Spartakas | Plačiau |
| 2011-01-19 18:00 | Kal. prof. Visinčia | 2:3 | FK TEC | Plačiau |
| 2011-01-20 19:00 | Poseidonas | 7:9 | Olimpija | Plačiau |
| 10 turas | ||||
| 2011-01-24 20:45 | Spartakas | 13:7 | Kal. prof. Visinčia | Plačiau |
| 2011-01-25 19:30 | Eišiškės | 3:0 | Vilniaus kolegija | Plačiau |
| 2011-01-30 19:30 | FK TEC | 6:4 | Poseidonas | Plačiau |
| 11 turas | ||||
| 2011-02-02 19:30 | Kal. prof. Visinčia | 4:9 | Eišiškės | Plačiau |
| 2011-02-06 00:00 | Vilniaus kolegija | 12:6 | Olimpija | Plačiau |
| 2011-02-06 19:30 | FK TEC | 4:6 | Spartakas | Plačiau |
| 12 turas | ||||
| 2011-02-09 20:45 | Spartakas | 2:4 | Poseidonas | Plačiau |
| 2011-02-12 00:00 | Eišiškės | 8:5 | FK TEC | Plačiau |
| 2011-02-12 00:00 | Olimpija | 20:9 | Kal. prof. Visinčia | Plačiau |
| 13 turas | ||||
| 2011-02-19 19:45 | FK TEC | 4:8 | Olimpija | Plačiau |
| 2011-02-21 20:45 | Spartakas | 9:15 | Eišiškės | Plačiau |
| 2011-02-24 19:00 | Poseidonas | 5:3 | Vilniaus kolegija | Plačiau |
| 14 turas | ||||
| 2011-02-26 18:00 | Eišiškės | 3:0 | Poseidonas | Plačiau |
| 2011-02-27 14:00 | Vilniaus kolegija | 8:7 | Kal. prof. Visinčia | Plačiau |
| 2011-03-06 00:00 | Olimpija | 10:18 | Spartakas | Plačiau |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | TAIP | 13 |
| 2. | Navigatoriai | 12 |
| 3. | Prelegentai | 9 |
| 4. | FK Ozas | 8 |
| 5. | FK Salininkai | 8 |
| 6. | FK TEC | 7 |
| 7. | FKK Spartakas | 7 |
| 8. | GB United | 6 |
| 9. | Naujieji Verkiai | 5 |
| 10. | FK Fakyrai | 5 |
| 11. | Kruša | 3 |
| 12. | FK Aktas | 1 |
| 13. | FK Užupis | 0 |
| 14. | Carlsberg | 0 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas



















