Vilniaus taurė 2008
| Laikas | Šeimininkai | Rezultatas | Svečiai | |
|---|---|---|---|---|
| Ketvirtfinalis | ||||
| 0000-00-00 00:00 | Policija | - | Bekentas | Plačiau |
| 2008-04-29 18:30 | FM | 1:3 | Klevas | Plačiau |
| 2008-04-29 18:30 | Gariūnai |
0:0 Baudiniai 3:1 |
FK Legionas | Plačiau |
| 2008-04-29 18:30 | Naujieji Verkiai | 2:1 | Polonija | Plačiau |
| Aštuntfinalis | ||||
| 2008-04-22 18:30 | Lentvaris |
2:2 Baudiniai 4:5 |
FM | Plačiau |
| 2008-04-23 18:30 | FK Legionas |
2:2 Baudiniai 4:3 |
FK Ozas | Plačiau |
| 2008-04-23 18:30 | Naujieji Verkiai | 2:1 | Rūdiškės | Plačiau |
| 2008-04-23 18:30 | Polonija | 8:0 | FK Fortūna | Plačiau |
| 2008-04-24 18:30 | FK TEC | 0:1 | Bekentas | Plačiau |
| 2008-04-24 18:30 | Gariūnai | 5:1 | Granitas | Plačiau |
| 2008-04-24 18:30 | Policija | 2:1 | Širvinta | Plačiau |
| 2008-04-25 18:30 | Navigatoriai | 1:6 | Klevas | Plačiau |
| 1/16 f. | ||||
| 2008-04-10 18:00 | FK Legionas |
1:1 Baudiniai 3:1 |
FK LiCS | Plačiau |
| 2008-04-14 18:00 | Prelegentai | 2:3 | Bekentas | Plačiau |
| 2008-04-14 18:00 | Navigatoriai |
1:1 Baudiniai 4:2 |
Reaktorius | Plačiau |
| 2008-04-14 18:00 | TFK | 0:2 | Širvinta | Plačiau |
| 2008-04-15 18:00 | Lentvaris | 3:1 | Troleibusas | Plačiau |
| 2008-04-15 18:00 | FM | 3:0 | FK Fakyrai | Plačiau |
| 2008-04-15 18:00 | Polonija | 12:0 | FK Rytas | Plačiau |
| 2008-04-15 18:00 | FK Ozas | 2:0 | Spartakas-Dorvila | Plačiau |
| 2008-04-16 18:00 | Naujieji Verkiai | 9:0 | Sostinės policija | Plačiau |
| 2008-04-17 18:00 | FK Trivartis | 1:8 | FK TEC | Plačiau |
| 2008-04-17 18:00 | Granitas | 3:0 | Dynamo | Plačiau |
| 2008-04-17 18:00 | Rūdiškės | 4:0 | Snoras | Plačiau |
| 2008-04-18 18:00 | FK Fortūna | 3:1 | Žeimena | Plačiau |
Rezultatyviausi
| # | Žaidėjas | ![]() |
|---|---|---|
| 1. | Mindaugas Kasperūnas | 2 |
| 2. | Miroslav Medeišo | 2 |
| 3. | Martynas Ladas | 1 |
| 4. | Eimantas Norkūnas | 1 |
| 5. | Kęstutis Maželis | 1 |
Kortelės
| # | Žaidėjas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1. | Kęstutis Maželis | 1 | 0 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | FK Legionas | 30 |
| 2. | FK Kiemas | 26 |
| 3. | FK TEC | 23 |
| 4. | Žeimena | 20 |
| 5. | Kruša | 17 |
| 6. | Carlsberg | 17 |
| 7. | FK Troja | 15 |
| 8. | Advoco | 11 |
| 9. | FC Vova | 9 |
| 10. | Ozo tapyrai | 7 |
| 11. | Reaktorius | 7 |
| 12. | Oro navigacija | 7 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas















