Dabartiniai komandos žaidėjai
| Nr. | Vardas Pavardė | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povilas Frankas | Vartininkas | 26 | 192cm | 75kg |
| 10 | Maksim Bechterev | Vartininkas | 30 | 176cm | 72kg |
| - | Vitalij Malkevič | Gynėjas | 33 | 179cm | 77kg |
| 2 | Boris Durov | Gynėjas | 30 | 179cm | 70kg |
| 3 | Donatas Stakauskas | Gynėjas | 33 | 174cm | 74kg |
| 7 | Miroslav Medeišo | Gynėjas | 30 | 181cm | 73kg |
| 13 | Egidijus Toločka | Gynėjas | 36 | 165cm | 90kg |
| 14 | Mindaugas Vaitkus | Gynėjas | 35 | 182cm | 83kg |
| 17 | Jonas Patkamaris | Gynėjas | 36 | 177cm | 87kg |
| 18 | Ernestas Karsten | Gynėjas | 32 | 180cm | 85kg |
| 18 | Darius Šimanel | Gynėjas | 27 | 180cm | 80kg |
| 19 | Kęstutis Panka | Gynėjas | 30 | 178cm | 82kg |
| 98 | Romas Cviklinskis | Gynėjas | 34 | 180cm | 70kg |
| 100 | Vytautas Rimas | Gynėjas | 22 | 180cm | 70kg |
| 100 | Paulius Lekarevičus | Gynėjas | 24 | 176cm | 70kg |
| - | Saulius Laurinavičius | Saugas | 26 | 176cm | 78kg |
| - | Mindaugas Bauba | Saugas | 25 | 178cm | 60kg |
| 4 | Aurimas Baubkus | Saugas | 25 | 183cm | 76kg |
| 5 | Mindaugas Baranauskas | Saugas | 28 | 183cm | 76kg |
| 8 | Rokas Kulys | Saugas | 25 | 174cm | 70kg |
| 9 | Tomaš Deržinskij | Saugas | 23 | 180cm | 80kg |
| 11 | Vitalijus Žekas | Saugas | 32 | 170cm | 73kg |
| 11 | Vaidas Markauskas | Saugas | 22 | 185cm | 75kg |
| 15 | Evaldas Ramonas | Saugas | 28 | 181cm | 70kg |
| 20 | Jaroslav Kokoškin | Saugas | 30 | 170cm | 77kg |
| 23 | Vytautas Jurkus | Saugas | 28 | 185cm | 83kg |
| 25 | Dmitrij Beskov | Saugas | 22 | 184cm | 70kg |
| 28 | Donatas Žibūda | Saugas | 22 | 182cm | 75kg |
| 30 | Martynas Ladas | Saugas | 28 | 175cm | 64kg |
| 31 | Aleksandr Rostovcev | Saugas | 29 | 175cm | 70kg |
| 50 | Vytenis Ladas | Saugas | 23 | 184cm | 70kg |
| 69 | Eimantas Norkūnas | Saugas | 27 | 182cm | 81kg |
| 85 | Ernestas Miečelė | Saugas | 26 | 189cm | 85kg |
| 88 | Vaidas Žvirblis | Saugas | 26 | 177cm | 58kg |
| 98 | Audrius Dobrovolskas | Saugas | 25 | 182cm | 85kg |
| 100 | Laurynas Juknys | Saugas | - | 180cm | 70kg |
| 100 | Egidijus Staržinskas | Saugas | 29 | 177cm | 70kg |
| 6 | Dainius Lanauskas | Puolėjas | 36 | 174cm | 75kg |
| 12 | Laurynas Zibolis | Puolėjas | 32 | 172cm | 67kg |
| 24 | Aurimas Tamulionis | Puolėjas | 25 | 180cm | 82kg |
| 25 | Arūnas Balsys | Puolėjas | 30 | 180cm | 70kg |
| 26 | Martynas Miliauskas | Puolėjas | 26 | 183cm | 79kg |
| 33 | Artur Gorunov | Puolėjas | 23 | 170cm | 55kg |
| 68 | Aleksandr Borovko | Puolėjas | 24 | 175cm | 70kg |
| 78 | Donatas Ustinovičius | Puolėjas | 25 | 185cm | 78kg |
| 100 | Valerij Krasockij | Puolėjas | 29 | 180cm | 70kg |
TEC`o veteranai
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2011-09-25 17:00:00
Rungtynės: SFL Puma lyga A divizionas
![]() |
![]() |
![]() |
| FK Fakyrai Vilnius |
FK TEC Vilnius |
|
2 |
: |
0 |
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | Prelegentai | 48 |
| 2. | FK Fakyrai | 44 |
| 3. | FK Ozas | 30 |
| 4. | FKK Spartakas | 29 |
| 5. | FK Legionas | 26 |
| 6. | FK Kiemas | 23 |
| 7. | FK Aktas | 21 |
| 8. | Navigatoriai | 20 |
| 9. | FK LiCS | 17 |
| 10. | FK Užupis | 13 |
| 11. | FK TEC | 11 |
| 12. | FK Viesulas | 11 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas












