Dabartiniai komandos žaidėjai
| Nr. | Vardas Pavardė | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povilas Frankas | Vartininkas | 25 | 192cm | 75kg |
| 10 | Maksim Bechterev | Vartininkas | 29 | 176cm | 72kg |
| - | Vitalij Malkevič | Gynėjas | 31 | 179cm | 77kg |
| 2 | Boris Durov | Gynėjas | 29 | 179cm | 70kg |
| 3 | Donatas Stakauskas | Gynėjas | 32 | 174cm | 74kg |
| 7 | Miroslav Medeišo | Gynėjas | 29 | 181cm | 73kg |
| 13 | Egidijus Toločka | Gynėjas | 34 | 165cm | 90kg |
| 14 | Mindaugas Vaitkus | Gynėjas | 33 | 182cm | 83kg |
| 17 | Jonas Patkamaris | Gynėjas | 35 | 177cm | 87kg |
| 18 | Ernestas Karsten | Gynėjas | 30 | 180cm | 85kg |
| 18 | Darius Šimanel | Gynėjas | 26 | 180cm | 80kg |
| 19 | Kęstutis Panka | Gynėjas | 29 | 178cm | 82kg |
| 100 | Vytautas Rimas | Gynėjas | 20 | 180cm | 70kg |
| 100 | Paulius Lekarevičus | Gynėjas | 23 | 176cm | 70kg |
| - | Saulius Laurinavičius | Saugas | 25 | 176cm | 78kg |
| - | Mindaugas Bauba | Saugas | 24 | 178cm | 60kg |
| 4 | Aurimas Baubkus | Saugas | 23 | 183cm | 76kg |
| 5 | Mindaugas Baranauskas | Saugas | 26 | 183cm | 76kg |
| 8 | Rokas Kulys | Saugas | 24 | 174cm | 70kg |
| 9 | Tomaš Deržinskij | Saugas | 21 | 180cm | 80kg |
| 11 | Vitalijus Žekas | Saugas | 31 | 170cm | 73kg |
| 15 | Evaldas Ramonas | Saugas | 27 | 181cm | 70kg |
| 20 | Jaraslav Kokoškin | Saugas | 28 | 170cm | 77kg |
| 23 | Vytautas Jurkus | Saugas | 27 | 185cm | 83kg |
| 25 | Dmitrij Beskov | Saugas | 21 | 184cm | 70kg |
| 28 | Donatas Žibūda | Saugas | 21 | 182cm | 75kg |
| 30 | Martynas Ladas | Saugas | 26 | 175cm | 64kg |
| 31 | Aleksandr Rostovcev | Saugas | 27 | 175cm | 70kg |
| 50 | Vytenis Ladas | Saugas | 21 | 184cm | 70kg |
| 69 | Eimantas Norkūnas | Saugas | 26 | 182cm | 81kg |
| 85 | Ernestas Miečelė | Saugas | 25 | 189cm | 85kg |
| 88 | Vaidas Žvirblis | Saugas | 25 | 177cm | 58kg |
| 98 | Audrius Dobrovolskas | Saugas | 24 | 182cm | 85kg |
| 99 | Adas Griškevičius | Saugas | 36 | 180cm | 70kg |
| 100 | Laurynas Juknys | Saugas | - | 180cm | 70kg |
| 6 | Dainius Lanauskas | Puolėjas | 35 | 174cm | 75kg |
| 12 | Laurynas Zibolis | Puolėjas | 30 | 172cm | 67kg |
| 24 | Aurimas Tamulionis | Puolėjas | 24 | 180cm | 82kg |
| 25 | Arūnas Balsys | Puolėjas | 28 | 180cm | 70kg |
| 26 | Martynas Miliauskas | Puolėjas | 25 | 183cm | 79kg |
| 33 | Artur Gorunov | Puolėjas | 21 | 170cm | 55kg |
| 78 | Donatas Ustinovičius | Puolėjas | 24 | 185cm | 78kg |
TEC`o veteranai
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | FK Legionas | 33 |
| 2. | FK Kiemas | 30 |
| 3. | FK TEC | 29 |
| 4. | Žeimena | 24 |
| 5. | Kruša | 20 |
| 6. | Carlsberg | 20 |
| 7. | FK Troja | 16 |
| 8. | Reaktorius | 11 |
| 9. | Advoco | 11 |
| 10. | FC Vova | 9 |
| 11. | Ozo tapyrai | 8 |
| 12. | Oro navigacija | 8 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas













