Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 30 |
|---|---|
| Vardas | Martynas |
| Pavardė | Ladas |
| Pozicija | Saugas |
| Amžius | 26 |
| Ūgis | 175cm |
| Svoris | 64kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Teamsport C gr. 2010 | 0 | 0 | 2 |
| Teamsport taurė 2009 - 2010 | 0 | 0 | 1 |
| Vilniaus taurė 2008 | 0 | 0 | 1 |
| LSFF II Lyga 2008 - 2009 | 0 | 0 | 2 |
| VAFF B lyga 2007 | 1 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 1 | 0 | 7 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | FK Legionas | 30 |
| 2. | FK Kiemas | 26 |
| 3. | FK TEC | 23 |
| 4. | Žeimena | 20 |
| 5. | Kruša | 17 |
| 6. | Carlsberg | 17 |
| 7. | FK Troja | 15 |
| 8. | Advoco | 11 |
| 9. | FC Vova | 9 |
| 10. | Ozo tapyrai | 7 |
| 11. | Reaktorius | 7 |
| 12. | Oro navigacija | 7 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas
















