Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 25 |
|---|---|
| Vardas | Arūnas |
| Pavardė | Balsys |
| Pozicija | Puolėjas |
| Amžius | 28 |
| Ūgis | 180cm |
| Svoris | 70kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Teamsport C gr. 2010 | 1 | 0 | 1 |
| SFL Carlsberg 2010 | 1 | 0 | 0 |
| SFL Ergo B divizionas 2010 | 1 | 0 | 0 |
| SFL Ergo C divizionas 2009 | 3 | 1 | 6 |
| SFL Carlsberg 2009 | 0 | 0 | 1 |
| Teamsport C gr. 2009 - 2010 | 0 | 0 | 3 |
| Teamsport taurė 2009 - 2010 | 0 | 0 | 2 |
| Iš viso: | 6 | 1 | 13 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | FK Legionas | 30 |
| 2. | FK Kiemas | 26 |
| 3. | FK TEC | 23 |
| 4. | Žeimena | 20 |
| 5. | Kruša | 17 |
| 6. | Carlsberg | 17 |
| 7. | FK Troja | 15 |
| 8. | Advoco | 11 |
| 9. | FC Vova | 9 |
| 10. | Ozo tapyrai | 7 |
| 11. | Reaktorius | 7 |
| 12. | Oro navigacija | 7 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas
















