Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 10 |
|---|---|
| Vardas | Maksim |
| Pavardė | Bechterev |
| Pozicija | Vartininkas |
| Amžius | 30 |
| Ūgis | 176cm |
| Svoris | 72kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SFL Puma lyga A divizionas 2011 | 4 | 0 | 0 |
| Draugiškos 2010 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Ergo C divizionas 2009 | 0 | 1 | 0 |
| SFL Carlsberg taurė 2008 | 2 | 0 | 1 |
| SFL Ergo Farm 2 div. 2008 | 0 | 0 | 2 |
| VAFF B lyga 2008 | 1 | 0 | 0 |
| SFL Ergo Farm 1 div. 2008 | 0 | 0 | 2 |
| LSFF II Lyga 2008 - 2009 | 1 | 0 | 4 |
| Iš viso: | 8 | 1 | 10 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2011-09-25 17:00:00
Rungtynės: SFL Puma lyga A divizionas
![]() |
![]() |
![]() |
| FK Fakyrai Vilnius |
FK TEC Vilnius |
|
2 |
: |
0 |
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | Prelegentai | 48 |
| 2. | FK Fakyrai | 44 |
| 3. | FK Ozas | 30 |
| 4. | FKK Spartakas | 29 |
| 5. | FK Legionas | 26 |
| 6. | FK Kiemas | 23 |
| 7. | FK Aktas | 21 |
| 8. | Navigatoriai | 20 |
| 9. | FK LiCS | 17 |
| 10. | FK Užupis | 13 |
| 11. | FK TEC | 11 |
| 12. | FK Viesulas | 11 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas
















