Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | - |
|---|---|
| Vardas | Mindaugas |
| Pavardė | Nikoličius |
| Pozicija | Puolėjas |
| Amžius | 28 |
| Ūgis | 183cm |
| Svoris | 77kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Iš viso: | 0 | 0 | 0 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2011-09-25 17:00:00
Rungtynės: SFL Puma lyga A divizionas
![]() |
![]() |
![]() |
| FK Fakyrai Vilnius |
FK TEC Vilnius |
|
2 |
: |
0 |
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | Prelegentai | 48 |
| 2. | FK Fakyrai | 44 |
| 3. | FK Ozas | 30 |
| 4. | FKK Spartakas | 29 |
| 5. | FK Legionas | 26 |
| 6. | FK Kiemas | 23 |
| 7. | FK Aktas | 21 |
| 8. | Navigatoriai | 20 |
| 9. | FK LiCS | 17 |
| 10. | FK Užupis | 13 |
| 11. | FK TEC | 11 |
| 12. | FK Viesulas | 11 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas
















