Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 3 |
|---|---|
| Vardas | Ernestas |
| Pavardė | Karsten |
| Pozicija | Gynėjas |
| Amžius | 33 |
| Ūgis | 180cm |
| Svoris | 85kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SFL Puma lyga A divizionas 2011 | 0 | 1 | 0 |
| Teamsport C gr. 2010 | 0 | 0 | 2 |
| SFL Ergo B divizionas 2010 | 1 | 0 | 0 |
| VAFF B lyga 2008 | 1 | 0 | 0 |
| LSFF II Lyga 2008 - 2009 | 0 | 0 | 6 |
| Iš viso: | 2 | 1 | 8 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | TAIP | 13 |
| 2. | Navigatoriai | 12 |
| 3. | Prelegentai | 9 |
| 4. | FK Ozas | 8 |
| 5. | FK Salininkai | 8 |
| 6. | FK TEC | 7 |
| 7. | FKK Spartakas | 7 |
| 8. | GB United | 6 |
| 9. | Naujieji Verkiai | 5 |
| 10. | FK Fakyrai | 5 |
| 11. | Kruša | 3 |
| 12. | FK Aktas | 1 |
| 13. | FK Užupis | 0 |
| 14. | Carlsberg | 0 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas




















