Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 8 |
|---|---|
| Vardas | Rokas |
| Pavardė | Kulys |
| Pozicija | Saugas |
| Amžius | 26 |
| Ūgis | 174cm |
| Svoris | 70kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| III Lyga Vilniaus m. 2013 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Carlsberg 2011 | 0 | 0 | 3 |
| Draugiškos 2011 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Puma lyga A divizionas 2011 | 1 | 0 | 2 |
| Teamsport C gr. 2010 | 0 | 1 | 3 |
| SFL Ergo B divizionas 2010 | 2 | 0 | 5 |
| SFL Ergo C divizionas 2009 | 0 | 0 | 7 |
| SFL Carlsberg 2009 | 0 | 0 | 3 |
| Teamsport C gr. 2009 - 2010 | 0 | 0 | 10 |
| LSFF II Lyga 2008 - 2009 | 1 | 0 | 49 |
| VAFF B lyga 2007 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 4 | 1 | 85 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | TAIP | 13 |
| 2. | Navigatoriai | 12 |
| 3. | Prelegentai | 9 |
| 4. | FK Ozas | 8 |
| 5. | FK Salininkai | 8 |
| 6. | FK TEC | 7 |
| 7. | FKK Spartakas | 7 |
| 8. | GB United | 6 |
| 9. | Naujieji Verkiai | 5 |
| 10. | FK Fakyrai | 5 |
| 11. | Kruša | 3 |
| 12. | FK Aktas | 1 |
| 13. | FK Užupis | 0 |
| 14. | Carlsberg | 0 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas




















