Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 23 |
|---|---|
| Vardas | Vytautas |
| Pavardė | Jurkus |
| Pozicija | Saugas |
| Amžius | 30 |
| Ūgis | 185cm |
| Svoris | 83kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SFL Puma lyga A divizionas 2011 | 1 | 0 | 0 |
| Teamsport C gr. 2010 | 0 | 0 | 2 |
| SFL Ergo B divizionas 2010 | 3 | 1 | 1 |
| SFL Ergo C divizionas 2009 | 3 | 0 | 5 |
| Draugiškos 2009 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Carlsberg 2009 | 4 | 1 | 0 |
| LFF taurė 2009 - 2010 | 1 | 0 | 1 |
| Teamsport taurė 2009 - 2010 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Carlsberg taurė 2008 | 1 | 0 | 0 |
| SFL Ergo Farm 1 div. 2008 | 3 | 1 | 2 |
| LSFF II Lyga 2008 - 2009 | 0 | 0 | 1 |
| VAFF B lyga 2007 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 16 | 3 | 15 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | TAIP | 13 |
| 2. | Navigatoriai | 12 |
| 3. | Prelegentai | 9 |
| 4. | FK Ozas | 8 |
| 5. | FK Salininkai | 8 |
| 6. | FK TEC | 7 |
| 7. | FKK Spartakas | 7 |
| 8. | GB United | 6 |
| 9. | Naujieji Verkiai | 5 |
| 10. | FK Fakyrai | 5 |
| 11. | Kruša | 3 |
| 12. | FK Aktas | 1 |
| 13. | FK Užupis | 0 |
| 14. | Carlsberg | 0 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas




















