Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 33 |
|---|---|
| Vardas | Artur |
| Pavardė | Gorunov |
| Pozicija | Puolėjas |
| Amžius | 21 |
| Ūgis | 170cm |
| Svoris | 55kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SFL Ergo C divizionas 2009 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Carlsberg taurė 2008 | 0 | 0 | 6 |
| SFL Ergo Farm 2 div. 2008 | 0 | 0 | 4 |
| VAFF B lyga 2008 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Ergo Farm 1 div. 2008 | 0 | 0 | 2 |
| Iš viso: | 0 | 0 | 14 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | FK Legionas | 30 |
| 2. | FK Kiemas | 26 |
| 3. | FK TEC | 23 |
| 4. | Žeimena | 20 |
| 5. | Kruša | 17 |
| 6. | Carlsberg | 17 |
| 7. | FK Troja | 15 |
| 8. | Advoco | 11 |
| 9. | FC Vova | 9 |
| 10. | Ozo tapyrai | 7 |
| 11. | Reaktorius | 7 |
| 12. | Oro navigacija | 7 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas
















