Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 26 |
|---|---|
| Vardas | Martynas |
| Pavardė | Miliauskas |
| Pozicija | Puolėjas |
| Amžius | 28 |
| Ūgis | 183cm |
| Svoris | 79kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SFL Ergo Farm 1 div. 2008 | 0 | 0 | 2 |
| Iš viso: | 0 | 0 | 2 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | TAIP | 13 |
| 2. | Navigatoriai | 12 |
| 3. | Prelegentai | 9 |
| 4. | FK Ozas | 8 |
| 5. | FK Salininkai | 8 |
| 6. | FK TEC | 7 |
| 7. | FKK Spartakas | 7 |
| 8. | GB United | 6 |
| 9. | Naujieji Verkiai | 5 |
| 10. | FK Fakyrai | 5 |
| 11. | Kruša | 3 |
| 12. | FK Aktas | 1 |
| 13. | FK Užupis | 0 |
| 14. | Carlsberg | 0 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas




















