Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 85 |
|---|---|
| Vardas | Ernestas |
| Pavardė | Miečelė |
| Pozicija | Saugas |
| Amžius | 28 |
| Ūgis | 189cm |
| Svoris | 85kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SFL Ergo B divizionas 2010 | 1 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 1 | 0 | 0 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2013-05-04 10:00:00
Rungtynės: III Lyga Vilniaus m.
![]() |
![]() |
![]() |
| Naujieji Verkiai Vilnius |
FK TEC Vilnius |
|
0 |
: |
1 |
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | TAIP | 9 |
| 2. | Navigatoriai | 9 |
| 3. | Prelegentai | 6 |
| 4. | FK Ozas | 4 |
| 5. | FK TEC | 4 |
| 6. | FKK Spartakas | 4 |
| 7. | Kruša | 3 |
| 8. | FK Fakyrai | 3 |
| 9. | Naujieji Verkiai | 2 |
| 10. | FK Salininkai | 2 |
| 11. | FK Aktas | 1 |
| 12. | FK Užupis | 0 |
| 13. | GB United | 0 |
| 14. | Carlsberg | 0 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas




















