Nuotrauka
![]() |
Žaidėjo duomenys
| Numeris | 19 |
|---|---|
| Vardas | Kęstutis |
| Pavardė | Panka |
| Pozicija | Saugas |
| Amžius | 31 |
| Ūgis | 178cm |
| Svoris | 82kg |
Žaidėjo pasiekimai
| Turnyras | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| III Lyga Vilniaus m. 2013 | 1 | 0 | 0 |
| SFL Puma lyga A divizionas 2011 | 2 | 1 | 1 |
| Teamsport C gr. 2010 | 0 | 0 | 6 |
| SFL Carlsberg 2010 | 1 | 0 | 0 |
| SFL Ergo B divizionas 2010 | 2 | 0 | 2 |
| Draugiškos 2010 | 0 | 0 | 2 |
| LSFA II lyga 2010 - 2011 | 0 | 0 | 3 |
| SFL Ergo C divizionas 2009 | 2 | 0 | 3 |
| Draugiškos 2009 | 0 | 0 | 2 |
| SFL Carlsberg 2009 | 0 | 0 | 1 |
| Teamsport C gr. 2009 - 2010 | 0 | 0 | 4 |
| Teamsport taurė 2009 - 2010 | 0 | 0 | 1 |
| SFL Ergo Farm 2 div. 2008 | 2 | 0 | 1 |
| SFL Ergo Farm 1 div. 2008 | 2 | 0 | 0 |
| LSFF II Lyga 2008 - 2009 | 0 | 0 | 2 |
| VAFF B lyga 2007 | 1 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 13 | 1 | 29 |
Artimiausios rungtynės
Paskutinės rungtynės
Laikas: 2013-06-02 18:00:00
Rungtynės: III Lyga Vilniaus m.
![]() |
![]() |
![]() |
| FKK Spartakas Ukmergė |
FK TEC Vilnius |
|
3 |
: |
2 |
| # | Komanda | Tšk. |
|---|---|---|
| 1. | TAIP | 19 |
| 2. | Navigatoriai | 15 |
| 3. | Prelegentai | 12 |
| 4. | FK Salininkai | 11 |
| 5. | Naujieji Verkiai | 11 |
| 6. | FK Fakyrai | 11 |
| 7. | FK Ozas | 11 |
| 8. | FKK Spartakas | 10 |
| 9. | FK TEC | 7 |
| 10. | GB United | 6 |
| 11. | FK Aktas | 4 |
| 12. | FK Užupis | 3 |
| 13. | Kruša | 3 |
| 14. | Carlsberg | 3 |
TEC`as Facebook`e
Tinklapio lankomumas




















